Regular Members

Motor eléctrico Co., Ltd de Zhejiang Huaming

Productos
  • N/A
Buscar
 
Enlaces de amigos
  • N/A
Página principal del proveedor > Productos > Bomba centrífuga Vertical de HGL
Bomba centrífuga Vertical de HGL
Haga clic en la imagen para ver la obra de arte
producto: conteo de visitas: 378Bomba centrífuga Vertical de HGL 
precio unitario: Negotiable
Min cantidad:
cantidad:
Plazo de entrega: Consignment Deadline days
Fecha de caducidad: Long Effective
última actualización: 2017-11-10 10:00
  enquiry
detallado

Explicación de la estructura

Bombas de HGL equipadas con marco de aluminio motors.are diseñado y fabricado según IECandamp; Estándares del GB. Bombas booster centrífugas, puede funcionar bien cuando la presión de la tubería es muy baja.

Principal de la aplicación

Para el transporte de agua potable y otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua. Aplicable a los industriales y urbanos de abastecimiento de agua y drenaje, alto edificio agua del aumentador de presión, regadera de jardín, fuego booster, transmisión de larga distancia, ciclo de refrigeración HVAC, el cuarto de baño y presión fría y caliente de la circulación y equipos.

Condiciones de trabajo

1 la presión de trabajo del sistema de la bomba es igual a o menos de 1.6Mpa.Please confirmar la presión de trabajo del sistema de la bomba antes de la compra. Especialmente cuando la presión de trabajo del sistema de bomba es más grande que 1.6Mpa, fabricante necesario utilizar materiales de acero para la parte de flujo de fundición y la parte de conexión.

2 la temperatura del ambiente debe estar por debajo de 40 ° c, la temperatura relativa debajo de 95℃ y la altura no más de 1000 metros sobre el nivel del mar.

3 calidad del agua para el agua, sin fibra o partículas sólidas, el agua caliente es agua blanda.

4 la fuente de alimentación las fluctuaciones de tensión no superior a ±10% de voltio clasificado de trabajo durante el período de operación de la bomba.

Modelo Flow(m³/h) Cabeza (m) Motor (kilovatio) Velocidad (RPM)
25-125 4 20 0.75 2900
25-160 4 32 1.5 2900
25-160A 3.7 28 1.1 2900
32-125 5 20 0.75 2900
32-160 5 32 1.5 2900
32-160A 5 28 1.1 2900
32-200 5 50 3 2900
32-200A 4.5 40 2.2 2900
40-100 6.3 12.5 0.75 2900
40-125 6.3 20 1.1 2900
40-125A 5.6 16 0.75 2900
40-160 6.3 32 2.2 2900
40-160A 5.5 28 1.5 2900
40-160B 5 24 1.1 2900
40-200 6.3 50 4 2900
40-200A 5.5 44 3 2900
40-200B 5 38 2.2 2900
40-250 6.3 80 7.5 2900
40-250A 5.5 70 5.5 2900
40-250B 5 60 4 2900
40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900
40-100 (I) A 11 10 0.75 2900
40-125(I) 12.5 20 1.5 2900
40-125 (I) A 11 16 1.1 2900
40-160(I) 12.5 32 3 2900
40-160 A (I) 11 28 2.2 2900
40-160 (I) B 10 24 1.5 2900
40-200(I) 12.5 50 5.5 2900
40-200 (I) A 11 44 4 2900
40-200 (I) B 10 38 3 2900
40-250 (I) A 11 70 7.5 2900
40-250 (I) B 10 60 5.5 2900
50-100 12.5 12.5 1.1 2900
50-100 11 10 0.75 2900
50-125 12.5 20 1.5 2900
50-125A 11 16 1.1 2900
50-160 12.5 32 3 2900
50-160A 11 28 2.2 2900
50-160B 10 24 1.5 2900
50-200 12.5 50 5.5 2900
50-200A 11 44 4 2900
50-200B 10 38 3 2900
50-250A 11 70 7.5 2900
50-250B 10 60 5.5 2900
50-100(I) 25 12.5 1.5 2900
50-100 (I) A 22 10 1.1 2900
50-125(I) 25 20 3 2900
50-125 (I) A 22 16 2.2 2900
50-125 (I) B 20 13 1.5 2900
50-160(I) 25 32 4 2900
50-160 A (I) 22 28 3 2900
50-160 (I) B 20 24 2.2 2900
50-200(I) 25 50 7.5 2900
50-200 (I) A 22 44 5.5 2900
50-200 (I) B 20 38 4 2900
50-250 (I) B 20 60 7.5 2900
65-100 25 12.5 1.5 2900
65-100 23 10 1.1 2900
65-125 25 20 3 2900
65-125A 23 16 2.2 2900
65-125B 20 13 1.5 2900
65-160 25 32 4 2900
65-160A 22 28 3 2900
65-160B 20 24 2.2 2900
65-200 25 50 7.5 2900
65-200A 22 44 5.5 2900
65-200B 20 38 4 2900
65-250B 20 60 7.5 2900
65-100(I) 50 12.5 3 2900
65-100 (I) A 44 10 2.2 2900
65-125(I) 50 20 5.5 2900
65-125 (I) A 44 16 4 2900
65-160(I) 50 32 7.5 2900
65-160 (I) A 44 28 5.5 2900
65-160 (I) B 40 24 4 2900
65-200 (I) B 40 38 7.5 2900
80-100 50 12.5 3 2900
80-100A 44 10 2.2 2900
80-125 50 20 5.5 2900
80-125A 44 16 4 2900
80-160 50 32 7.5 2900
80-160A 44 28 5.5 2900
80-160B 40 24 4 2900
80-200B 40 38 7.5 2900
Lista de consulta